Con el 53,7% de los votos, el líder de Transformar resultó electo y gobernará la Institución hasta el 2025. Los números mesa por mesa. GALERÍA DE IMÁGENES.
Mariano Cowen resultó reelecto ayer domingo con el 53,7% de los votos por sobre el 42,9% alcanzados por Julio Chaparro de Hacer Tripero, y el 2,4% de Edgardo “Toto” Medina de la Lista del Pueblo.
La jornada comenzó pasadas las nueve y media de la mañana y se extendió hasta las 19:00 horas. Las urnas dispuestas en el Polideportivo y en el Salón de Patín fueron testigos de una concurrencia de socios y socias en las elecciones que alcanzó el 40% del padrón habilitado.
Cowen venció en 35 de las 43 mesas, en las restantes hubo seis victorias de Chaparro, y dos empates.
Sólo el 39,8% de 12.474 personas fue a votar hasta las 19 horas en calle cuatro. La mayoría eligió a Mariano Cowen y a su lista Transformar Gimnasia integrada por Raíces Triperas espacio en el que viene trabajando y encabeza el ahora presidente, Modeo Gimnasia liderado por Juan Pablo Arrien, y Convergencia Gimnasista de Salvador Robustelli.
Cómo se repartieron los 4946 votos efectuados:
-Transformar Gimnasia: 2659 votos
-Hacer Tripero: 2125 votos
-Lista del Pueblo: 120 votos
-En blanco y nulos: 43 votos.
La lista ganadora:
MESA POR MESA
-MESA 1: 86 Cowen / 44 Chaparro / 4 Toto
-M2: 67 Cowen / 56 Chaparro / 2 Toto
-M3: 70 Cowen / 62 Chaparro / 1 Toto
-M4: 73 Cowen / 46 Chaparro / 0 Toto
-M5: 64 Cowen / 63 Chaparro / 2 Toto
-M6: Cowen 69 / 71 Chaparro / 3 Toto
-M7: 66 Cowen / 62 Chaparro / 8 Toto
-M8: 65 Cowen / 61 Chaparro / 3 Toto
-M9: 54 Cowen / 65 Chaparro / 2 Toto
-M10: 65 Cowen / 52 Chaparro / 3 Toto
-M11: Cowen 70 / 52 Chaparro / 1 Toto
-M12: 68 Cowen / 49 Chaparro / 1 Toto
-M13: 62 Cowen / 63 Chaparro / 3 Toto
-M14: 64 Cowen / 58 Chaparro / 5 Toto
-M15: 69 Cowen / 69 Chaparro / 6 Toto
-M16: 84 Cowen / 46 Chaparro / 1 Toto
-M17: 72 Cowen / 49 Chaparro / 5 Toto
-M18: 65 Cowen / 43 Chaparro / 1 Toto
-M19: 87 Cowen / 45 Chaparro / 2 Toto
-M20: 66 Cowen / 65 Chaparro / 4 Toto
-M21: 65 Cowen / 50 Chaparro / 4 Toto
-M22: 63 Cowen / 42 Chaparro / 3 Toto
-M23: 58 Cowen / 60 Chaparro / 7 Toto
-M24: 52 Cowen / 48 Chaparro / 1 Toto
-M25: 59 Cowen / 46 Chaparro / 2 Toto
-M26: 62 Cowen / 48 Chaparro / 1 Toto
-M27: 49 Cowen / 52 Chaparro / 0 Toto
-M28: 51 Cowen / 42 Chaparro / 5 Toto
-M29: 54 Cowen / 45 Chaparro / 3 Toto
-M30: 50 Cowen / 49 Chaparro / 3 Toto
-M31: 63 Cowen / 35 Chaparro / 3 Toto
-M32: 53 Cowen / 44 Chaparro / 2 Toto
-M33: 25 Cowen / 36 Chaparro / 1 Toto
-M34: 61 Cowen / 37 Chaparro / 11 Toto
-M35: 77 Cowen / 47 Chaparro / 3 Toto
-M36: 55 Cowen / 35 Chaparro / 5 Toto
-M37: 58 Cowen / 54 Chaparro / 3 Toto
-M38: 58 Cowen / 46 Chaparro / 4 Toto
-M39: 59 Cowen / 33 Chaparro / 8 Toto
-M40: 63 Cowen / 49 Chaparro / 4 Toto
-M41: 71 Cowen / 49 Chaparro / 3 Toto
-M42: 58 Cowen / 49 Chaparro / 4 Toto
-M43: 9 Cowen / 9 Chaparro / 1 Toto
Galería de imágenes – PH Nicolás Braicovich
Dejar una contestacion